Prisliste - Griffen Spahotel

  • Fantastisk havudsigt
  • Indrettet af Pernille Bülow
  • Imponerende spaområde
  • Tæt på sandstrand
  • Flotte værelser
  • Eftertragtet restaurant
kort Rønne

Griffen Spahotel - Prisliste i DKK

Prislisten er opdelt i to dele
* En prisliste, når du selv klarer transporten til Bornholm.
* En prisliste, hvor Ystad-Rønne færgen er inkluderet (bil inklusive op til 5 personer). Hvis du vælger en pris, hvor færgen er inkluderet, sørger vi for at booke billetterne for dig.

Du har prisgaranti
* Vi giver dig prisgaranti for, at du ikke kan købe opholdet til en billigere pris end hos os. Team Bornholm er således bookingafdelingen for Griffen Spahotel, så hos os bestiller du direkte på hotellet uden fordyrende mellemled.

Inklusive i priserne på Griffen Spahotel:
* Stor morgenbuffet med primært økologiske produkter (morgenmadsbuffeten er corona-sikret)
*
Fri adgang til den Bornholmske Diamantspa (aldersgrænse 16 år)
* Daglig rengøring af dit værelse
* Gratis sygdomsafbestillingsforsikring

Hvis du er i tvivl om, hvad prisen for dit ophold bliver, kan du indtaste din ønskede ankomst- og afrejsedag i beregningsfunktionen øverst på siden, så fremkommer prisen.

Priser pr. værelse for ophold eksklusive transport til Bornholm

Griffen Spahotel

Dobbeltværelse
Fra Til 3 nætter Ekstra nat Pris pr. uge Ekstra uge
01-04-2024 08-05-2024 4.3501.45010.15110.151
09-05-2024 11-05-2024 4.8001.60011.20011.200
12-05-2024 17-05-2024 4.3501.45010.15110.151
18-05-2024 20-05-2024 4.8001.60011.20011.200
21-05-2024 11-06-2024 4.3501.45010.15110.151
12-06-2024 15-06-2024 7.8752.62518.37518.375
16-06-2024 22-06-2024 4.3501.45010.15110.151
23-06-2024 29-06-2024 4.5751.52510.67510.675
30-06-2024 06-07-2024 4.8001.60011.20011.200
07-07-2024 13-07-2024 5.0251.67511.72611.726
14-07-2024 27-07-2024 5.4751.82512.77512.775
28-07-2024 03-08-2024 5.0251.67511.72611.726
04-08-2024 31-08-2024 5.0251.67511.72611.726
01-09-2024 14-09-2024 4.8751.62511.37511.375
15-09-2024 28-09-2024 4.5001.50010.50010.500
29-09-2024 13-10-2024 4.3501.45010.15110.151
14-10-2024 19-10-2024 4.5751.52510.67510.675
20-10-2024 22-12-2024 4.3501.45010.15110.151
23-12-2024 31-12-2024 4.7251.57511.02511.025

Dobbeltværelse og 2-retters-middag
Fra Til 3 nætter Ekstra nat Pris pr. uge Ekstra uge
01-04-2024 08-05-2024 6.7502.25013.50013.500
09-05-2024 11-05-2024 7.2002.40014.40014.400
12-05-2024 17-05-2024 6.7502.25013.50013.500
18-05-2024 20-05-2024 7.2002.40014.40014.400
21-05-2024 11-06-2024 6.7502.25013.50013.500
12-06-2024 15-06-2024 10.2753.42520.55020.550
16-06-2024 22-06-2024 6.7502.25013.50013.500
23-06-2024 29-06-2024 6.9752.32513.95013.950
30-06-2024 06-07-2024 7.2002.40014.40014.400
07-07-2024 13-07-2024 7.4252.47514.85014.850
14-07-2024 27-07-2024 7.8752.62515.75015.750
28-07-2024 03-08-2024 7.4252.47514.85014.850
04-08-2024 31-08-2024 7.4252.47514.85014.850
01-09-2024 14-09-2024 7.2752.42514.55014.550
15-09-2024 28-09-2024 6.9002.30013.80013.800
29-09-2024 13-10-2024 6.7502.25013.50013.500
14-10-2024 19-10-2024 6.9752.32513.95013.950
20-10-2024 22-12-2024 6.7502.25013.50013.500
23-12-2024 31-12-2024 7.1252.37514.25014.250

Dobbeltværelse - Havudsigt
Fra Til 3 nætter Ekstra nat Pris pr. uge Ekstra uge
01-04-2024 08-05-2024 4.9501.65011.55011.550
09-05-2024 11-05-2024 6.0002.00014.00014.000
12-05-2024 17-05-2024 4.9501.65011.55011.550
18-05-2024 20-05-2024 6.0002.00014.00014.000
21-05-2024 11-06-2024 5.2501.75012.25012.250
12-06-2024 15-06-2024 9.0753.02521.17621.176
16-06-2024 22-06-2024 5.2501.75012.25012.250
23-06-2024 29-06-2024 5.6251.87513.12513.125
30-06-2024 06-07-2024 6.0002.00014.00014.000
07-07-2024 13-07-2024 6.5252.17515.22515.225
14-07-2024 27-07-2024 7.1252.37516.62416.624
28-07-2024 03-08-2024 6.5252.17515.22515.225
04-08-2024 10-08-2024 6.3752.12514.87614.876
11-08-2024 17-08-2024 6.2252.07514.52514.525
18-08-2024 31-08-2024 5.9251.97513.82513.825
01-09-2024 14-09-2024 5.7751.92513.47413.474
15-09-2024 28-09-2024 5.4001.80012.60012.600
29-09-2024 13-10-2024 5.2501.75012.25012.250
14-10-2024 19-10-2024 5.4751.82512.77512.775
20-10-2024 22-12-2024 5.2501.75012.25012.250
23-12-2024 31-12-2024 5.9251.97513.82513.825

Dobbeltværelse - Havudsigt og 2-retters-middag
Fra Til 3 nætter Ekstra nat Pris pr. uge Ekstra uge
01-04-2024 08-05-2024 7.3502.45014.70014.700
09-05-2024 11-05-2024 8.4002.80016.80016.800
12-05-2024 17-05-2024 7.3502.45014.70014.700
18-05-2024 20-05-2024 8.4002.80016.80016.800
21-05-2024 11-06-2024 7.6502.55015.30015.300
12-06-2024 15-06-2024 11.4753.82522.95022.950
16-06-2024 22-06-2024 7.6502.55015.30015.300
23-06-2024 29-06-2024 8.0252.67516.05016.050
30-06-2024 06-07-2024 8.4002.80016.80016.800
07-07-2024 13-07-2024 8.9252.97517.85017.850
14-07-2024 27-07-2024 9.5253.17519.05019.050
28-07-2024 03-08-2024 8.9252.97517.85017.850
04-08-2024 10-08-2024 8.7752.92517.55017.550
11-08-2024 17-08-2024 8.6252.87517.25017.250
18-08-2024 31-08-2024 8.3252.77516.65016.650
01-09-2024 14-09-2024 8.1752.72516.35016.350
15-09-2024 28-09-2024 7.8002.60015.60015.600
29-09-2024 13-10-2024 7.6502.55015.30015.300
14-10-2024 19-10-2024 7.8752.62515.75015.750
20-10-2024 22-12-2024 7.6502.55015.30015.300
23-12-2024 31-12-2024 8.3252.77516.65016.650

Enkeltværelse
Fra Til 3 nætter Ekstra nat Pris pr. uge Ekstra uge
01-04-2024 08-05-2024 4.0501.3509.4509.450
09-05-2024 11-05-2024 4.5001.50010.50010.500
12-05-2024 17-05-2024 4.0501.3509.4509.450
18-05-2024 20-05-2024 4.5001.50010.50010.500
21-05-2024 11-06-2024 4.0501.3509.4509.450
12-06-2024 15-06-2024 7.5752.52517.67517.675
16-06-2024 22-06-2024 4.0501.3509.4509.450
23-06-2024 29-06-2024 4.2751.4259.9759.975
30-06-2024 06-07-2024 4.5001.50010.50010.500
07-07-2024 13-07-2024 4.7251.57511.02511.025
14-07-2024 27-07-2024 5.1751.72512.07512.075
28-07-2024 03-08-2024 4.7251.57511.02511.025
04-08-2024 31-08-2024 4.7251.57511.02511.025
01-09-2024 14-09-2024 4.5751.52510.67510.675
15-09-2024 28-09-2024 4.2001.4009.8009.800
29-09-2024 13-10-2024 4.0501.3509.4509.450
14-10-2024 19-10-2024 4.2751.4259.9759.975
20-10-2024 22-12-2024 4.0501.3509.4509.450
23-12-2024 31-12-2024 4.4251.47510.32410.324

Enkeltværelse - Havudsigt
Fra Til 3 nætter Ekstra nat Pris pr. uge Ekstra uge
01-04-2024 08-05-2024 4.6501.55010.85010.850
09-05-2024 11-05-2024 5.7001.90013.30113.301
12-05-2024 17-05-2024 4.6501.55010.85010.850
18-05-2024 20-05-2024 5.7001.90013.30113.301
21-05-2024 11-06-2024 4.9501.65011.55011.550
12-06-2024 15-06-2024 8.7752.92520.47520.475
16-06-2024 22-06-2024 4.9501.65011.55011.550
23-06-2024 29-06-2024 5.3251.77512.42512.425
30-06-2024 06-07-2024 5.7001.90013.30113.301
07-07-2024 13-07-2024 6.2252.07514.52514.525
14-07-2024 27-07-2024 6.8252.27515.92515.925
28-07-2024 03-08-2024 6.2252.07514.52514.525
04-08-2024 10-08-2024 6.0752.02514.17514.175
11-08-2024 17-08-2024 5.9251.97513.82513.825
18-08-2024 31-08-2024 5.6251.87513.12513.125
01-09-2024 14-09-2024 5.4751.82512.77512.775
15-09-2024 28-09-2024 5.1001.70011.89911.899
29-09-2024 13-10-2024 4.9501.65011.55011.550
14-10-2024 19-10-2024 5.1751.72512.07512.075
20-10-2024 22-12-2024 4.9501.65011.55011.550
23-12-2024 31-12-2024 5.6251.87513.12513.125

Suite 2 personer - Havudsigt
Fra Til 3 nætter Ekstra nat Pris pr. uge Ekstra uge
01-04-2024 08-05-2024 6.5252.17515.22515.225
09-05-2024 11-05-2024 8.1752.72519.07519.075
12-05-2024 17-05-2024 6.5252.17515.22515.225
18-05-2024 20-05-2024 8.1752.72519.07519.075
21-05-2024 11-06-2024 6.8252.27515.92515.925
12-06-2024 15-06-2024 11.2503.75026.25026.250
16-06-2024 22-06-2024 6.8252.27515.92515.925
23-06-2024 29-06-2024 7.5002.50017.50017.500
30-06-2024 06-07-2024 7.8752.62518.37518.375
07-07-2024 13-07-2024 8.7002.90020.30020.300
14-07-2024 20-07-2024 9.3003.10021.70021.700
21-07-2024 27-07-2024 9.6003.20022.40022.400
28-07-2024 03-08-2024 9.0003.00021.00021.000
04-08-2024 10-08-2024 8.8502.95020.65020.650
11-08-2024 17-08-2024 8.4002.80019.60119.601
18-08-2024 31-08-2024 7.8002.60018.19918.199
01-09-2024 14-09-2024 7.6502.55017.85017.850
15-09-2024 28-09-2024 7.2752.42516.97516.975
29-09-2024 13-10-2024 6.8252.27515.92515.925
14-10-2024 19-10-2024 7.6502.55017.85017.850
20-10-2024 22-12-2024 6.8252.27515.92515.925
23-12-2024 31-12-2024 8.1002.70018.90018.900

Suite 3 personer - Havudsigt
Fra Til 3 nætter Ekstra nat Pris pr. uge Ekstra uge
01-04-2024 08-05-2024 8.6252.87520.12520.125
09-05-2024 11-05-2024 10.2753.42523.97523.975
12-05-2024 17-05-2024 8.6252.87520.12520.125
18-05-2024 20-05-2024 10.2753.42523.97523.975
21-05-2024 11-06-2024 8.9252.97520.82520.825
12-06-2024 15-06-2024 13.3504.45031.15031.150
16-06-2024 22-06-2024 8.9252.97520.82520.825
23-06-2024 29-06-2024 9.6003.20022.40022.400
30-06-2024 06-07-2024 9.9753.32523.27523.275
07-07-2024 13-07-2024 10.8003.60025.20025.200
14-07-2024 20-07-2024 11.4003.80026.60026.600
21-07-2024 27-07-2024 11.7003.90027.30027.300
28-07-2024 03-08-2024 11.1003.70025.90125.901
04-08-2024 10-08-2024 10.9503.65025.55025.550
11-08-2024 17-08-2024 10.5003.50024.49924.499
18-08-2024 31-08-2024 9.9003.30023.10023.100
01-09-2024 14-09-2024 9.7503.25022.75122.751
15-09-2024 28-09-2024 9.3753.12521.87521.875
29-09-2024 13-10-2024 8.9252.97520.82520.825
14-10-2024 19-10-2024 9.7503.25022.75122.751
20-10-2024 22-12-2024 8.9252.97520.82520.825
23-12-2024 31-12-2024 10.2003.40023.80023.800

Suite 2 personer - Havudsigt - 2-retters-middag
Fra Til 3 nætter Ekstra nat Pris pr. uge Ekstra uge
01-04-2024 08-05-2024 8.9252.97517.85017.850
09-05-2024 11-05-2024 10.5753.52521.15021.150
12-05-2024 17-05-2024 8.9252.97517.85017.850
18-05-2024 20-05-2024 10.5753.52521.15021.150
21-05-2024 11-06-2024 9.2253.07518.45018.450
12-06-2024 15-06-2024 13.6504.55027.30027.300
16-06-2024 22-06-2024 9.2253.07518.45018.450
23-06-2024 29-06-2024 9.9003.30019.80019.800
30-06-2024 06-07-2024 10.2753.42520.55020.550
07-07-2024 13-07-2024 11.1003.70022.20022.200
14-07-2024 20-07-2024 11.7003.90023.40023.400
21-07-2024 27-07-2024 12.0004.00024.00024.000
28-07-2024 03-08-2024 11.4003.80022.80022.800
04-08-2024 10-08-2024 11.2503.75022.50022.500
11-08-2024 17-08-2024 10.8003.60021.60021.600
18-08-2024 31-08-2024 10.2003.40020.40020.400
01-09-2024 14-09-2024 10.0503.35020.10020.100
15-09-2024 28-09-2024 9.6753.22519.35019.350
29-09-2024 13-10-2024 9.2253.07518.45018.450
14-10-2024 19-10-2024 10.0503.35020.10020.100
20-10-2024 22-12-2024 9.2253.07518.45018.450
23-12-2024 31-12-2024 10.5003.50021.00021.000

Priser pr. værelse for ophold inklusive færge Ystad-Rønne tur/retur med bil

Griffen Spahotel

Dobbeltværelse
Fra Til 3 nætter Ekstra nat Pris pr. uge Ekstra uge
01-04-2024 08-05-2024 4.6721.45010.47210.151
09-05-2024 11-05-2024 5.2301.60011.63011.200
12-05-2024 17-05-2024 4.7801.45010.58010.151
18-05-2024 20-05-2024 5.2301.60011.63011.200
21-05-2024 11-06-2024 4.7801.45010.58010.151
12-06-2024 15-06-2024 8.7372.62519.23618.375
16-06-2024 22-06-2024 5.2121.45011.01210.151
23-06-2024 29-06-2024 5.4371.52511.53710.675
30-06-2024 06-07-2024 5.6621.60012.06211.200
07-07-2024 13-07-2024 5.8871.67512.58711.726
14-07-2024 27-07-2024 6.3371.82513.63712.775
28-07-2024 03-08-2024 5.8871.67512.58711.726
04-08-2024 31-08-2024 5.4551.67512.15511.726
01-09-2024 14-09-2024 5.3051.62511.80511.375
15-09-2024 28-09-2024 4.9301.50010.92910.500
29-09-2024 13-10-2024 4.7801.45010.58010.151
14-10-2024 19-10-2024 5.0051.52511.10510.675
20-10-2024 22-12-2024 4.6721.45010.47210.151
23-12-2024 31-12-2024 5.0471.57511.34711.025

Dobbeltværelse og 2-retters-middag
Fra Til 3 nætter Ekstra nat Pris pr. uge Ekstra uge
01-04-2024 08-05-2024 7.0722.25013.82213.500
09-05-2024 11-05-2024 7.6302.40014.82914.400
12-05-2024 17-05-2024 7.1802.25013.93013.500
18-05-2024 20-05-2024 7.6302.40014.82914.400
21-05-2024 11-06-2024 7.1802.25013.93013.500
12-06-2024 15-06-2024 11.1373.42521.41220.550
16-06-2024 22-06-2024 7.6122.25014.36213.500
23-06-2024 29-06-2024 7.8372.32514.81213.950
30-06-2024 06-07-2024 8.0622.40015.26114.400
07-07-2024 13-07-2024 8.2872.47515.71214.850
14-07-2024 27-07-2024 8.7372.62516.61115.750
28-07-2024 03-08-2024 8.2872.47515.71214.850
04-08-2024 31-08-2024 7.8552.47515.28014.850
01-09-2024 14-09-2024 7.7052.42514.98014.550
15-09-2024 28-09-2024 7.3302.30014.23013.800
29-09-2024 13-10-2024 7.1802.25013.93013.500
14-10-2024 19-10-2024 7.4052.32514.38013.950
20-10-2024 22-12-2024 7.0722.25013.82213.500
23-12-2024 31-12-2024 7.4472.37514.57114.250

Dobbeltværelse - Havudsigt
Fra Til 3 nætter Ekstra nat Pris pr. uge Ekstra uge
01-04-2024 08-05-2024 5.2721.65011.87211.550
09-05-2024 11-05-2024 6.4302.00014.43014.000
12-05-2024 17-05-2024 5.3801.65011.98011.550
18-05-2024 20-05-2024 6.4302.00014.43014.000
21-05-2024 11-06-2024 5.6801.75012.68012.250
12-06-2024 15-06-2024 9.9373.02522.03721.176
16-06-2024 22-06-2024 6.1121.75013.11212.250
23-06-2024 29-06-2024 6.4871.87513.98713.125
30-06-2024 06-07-2024 6.8622.00014.86214.000
07-07-2024 13-07-2024 7.3872.17516.08615.225
14-07-2024 27-07-2024 7.9872.37517.48616.624
28-07-2024 03-08-2024 7.3872.17516.08615.225
04-08-2024 10-08-2024 7.2372.12515.73714.876
11-08-2024 17-08-2024 6.6552.07514.95514.525
18-08-2024 31-08-2024 6.3551.97514.25513.825
01-09-2024 14-09-2024 6.2051.92513.90413.474
15-09-2024 28-09-2024 5.8301.80013.03012.600
29-09-2024 13-10-2024 5.6801.75012.68012.250
14-10-2024 19-10-2024 5.9051.82513.20512.775
20-10-2024 22-12-2024 5.5721.75012.57212.250
23-12-2024 31-12-2024 6.2471.97514.14713.825

Dobbeltværelse - Havudsigt og 2-retters-middag
Fra Til 3 nætter Ekstra nat Pris pr. uge Ekstra uge
01-04-2024 08-05-2024 7.6722.45015.02214.700
09-05-2024 11-05-2024 8.8302.80017.23016.800
12-05-2024 17-05-2024 7.7802.45015.13014.700
18-05-2024 20-05-2024 8.8302.80017.23016.800
21-05-2024 11-06-2024 8.0802.55015.73015.300
12-06-2024 15-06-2024 12.3373.82523.81222.950
16-06-2024 22-06-2024 8.5122.55016.16215.300
23-06-2024 29-06-2024 8.8872.67516.91216.050
30-06-2024 06-07-2024 9.2622.80017.66216.800
07-07-2024 13-07-2024 9.7872.97518.71217.850
14-07-2024 27-07-2024 10.3873.17519.91219.050
28-07-2024 03-08-2024 9.7872.97518.71217.850
04-08-2024 10-08-2024 9.6372.92518.41217.550
11-08-2024 17-08-2024 9.0552.87517.68017.250
18-08-2024 31-08-2024 8.7552.77517.08016.650
01-09-2024 14-09-2024 8.6052.72516.78016.350
15-09-2024 28-09-2024 8.2302.60016.02915.600
29-09-2024 13-10-2024 8.0802.55015.73015.300
14-10-2024 19-10-2024 8.3052.62516.17915.750
20-10-2024 22-12-2024 7.9722.55015.62215.300
23-12-2024 31-12-2024 8.6472.77516.97216.650

Enkeltværelse
Fra Til 3 nætter Ekstra nat Pris pr. uge Ekstra uge
01-04-2024 08-05-2024 4.3721.3509.7729.450
09-05-2024 11-05-2024 4.9301.50010.92910.500
12-05-2024 17-05-2024 4.4801.3509.8809.450
18-05-2024 20-05-2024 4.9301.50010.92910.500
21-05-2024 11-06-2024 4.4801.3509.8809.450
12-06-2024 15-06-2024 8.4372.52518.53717.675
16-06-2024 22-06-2024 4.9121.35010.3129.450
23-06-2024 29-06-2024 5.1371.42510.8379.975
30-06-2024 06-07-2024 5.3621.50011.36110.500
07-07-2024 13-07-2024 5.5871.57511.88711.025
14-07-2024 27-07-2024 6.0371.72512.93612.075
28-07-2024 03-08-2024 5.5871.57511.88711.025
04-08-2024 31-08-2024 5.1551.57511.45511.025
01-09-2024 14-09-2024 5.0051.52511.10510.675
15-09-2024 28-09-2024 4.6301.40010.2309.800
29-09-2024 13-10-2024 4.4801.3509.8809.450
14-10-2024 19-10-2024 4.7051.42510.4059.975
20-10-2024 22-12-2024 4.3721.3509.7729.450
23-12-2024 31-12-2024 4.7471.47510.64610.324

Enkeltværelse - Havudsigt
Fra Til 3 nætter Ekstra nat Pris pr. uge Ekstra uge
01-04-2024 08-05-2024 4.9721.55011.17210.850
09-05-2024 11-05-2024 6.1301.90013.73013.301
12-05-2024 17-05-2024 5.0801.55011.28010.850
18-05-2024 20-05-2024 6.1301.90013.73013.301
21-05-2024 11-06-2024 5.3801.65011.98011.550
12-06-2024 15-06-2024 9.6372.92521.33720.475
16-06-2024 22-06-2024 5.8121.65012.41211.550
23-06-2024 29-06-2024 6.1871.77513.28712.425
30-06-2024 06-07-2024 6.5621.90014.16213.301
07-07-2024 13-07-2024 7.0872.07515.38714.525
14-07-2024 27-07-2024 7.6872.27516.78715.925
28-07-2024 03-08-2024 7.0872.07515.38714.525
04-08-2024 10-08-2024 6.9372.02515.03714.175
11-08-2024 17-08-2024 6.3551.97514.25513.825
18-08-2024 31-08-2024 6.0551.87513.55513.125
01-09-2024 14-09-2024 5.9051.82513.20512.775
15-09-2024 28-09-2024 5.5301.70012.32911.899
29-09-2024 13-10-2024 5.3801.65011.98011.550
14-10-2024 19-10-2024 5.6051.72512.50412.075
20-10-2024 22-12-2024 5.2721.65011.87211.550
23-12-2024 31-12-2024 5.9471.87513.44713.125

Suite 2 personer - Havudsigt
Fra Til 3 nætter Ekstra nat Pris pr. uge Ekstra uge
01-04-2024 08-05-2024 6.8472.17515.54615.225
09-05-2024 11-05-2024 8.6052.72519.50519.075
12-05-2024 17-05-2024 6.9552.17515.65415.225
18-05-2024 20-05-2024 8.6052.72519.50519.075
21-05-2024 11-06-2024 7.2552.27516.35515.925
12-06-2024 15-06-2024 12.1123.75027.11126.250
16-06-2024 22-06-2024 7.6872.27516.78715.925
23-06-2024 29-06-2024 8.3622.50018.36217.500
30-06-2024 06-07-2024 8.7372.62519.23618.375
07-07-2024 13-07-2024 9.5622.90021.16220.300
14-07-2024 20-07-2024 10.1623.10022.56221.700
21-07-2024 27-07-2024 10.4623.20023.26222.400
28-07-2024 03-08-2024 9.8623.00021.86221.000
04-08-2024 10-08-2024 9.7122.95021.51220.650
11-08-2024 17-08-2024 8.8302.80020.03019.601
18-08-2024 31-08-2024 8.2302.60018.62918.199
01-09-2024 14-09-2024 8.0802.55018.28017.850
15-09-2024 28-09-2024 7.7052.42517.40516.975
29-09-2024 13-10-2024 7.2552.27516.35515.925
14-10-2024 19-10-2024 8.0802.55018.28017.850
20-10-2024 22-12-2024 7.1472.27516.24715.925
23-12-2024 31-12-2024 8.4222.70019.22218.900

Suite 3 personer - Havudsigt
Fra Til 3 nætter Ekstra nat Pris pr. uge Ekstra uge
01-04-2024 08-05-2024 8.9472.87520.44720.125
09-05-2024 11-05-2024 10.7053.42524.40523.975
12-05-2024 17-05-2024 9.0552.87520.55520.125
18-05-2024 20-05-2024 10.7053.42524.40523.975
21-05-2024 11-06-2024 9.3552.97521.25520.825
12-06-2024 15-06-2024 14.2124.45032.01231.150
16-06-2024 22-06-2024 9.7872.97521.68720.825
23-06-2024 29-06-2024 10.4623.20023.26222.400
30-06-2024 06-07-2024 10.8373.32524.13723.275
07-07-2024 13-07-2024 11.6623.60026.06225.200
14-07-2024 20-07-2024 12.2623.80027.46226.600
21-07-2024 27-07-2024 12.5623.90028.16227.300
28-07-2024 03-08-2024 11.9623.70026.76225.901
04-08-2024 10-08-2024 11.8123.65026.41225.550
11-08-2024 17-08-2024 10.9303.50024.92924.499
18-08-2024 31-08-2024 10.3303.30023.52923.100
01-09-2024 14-09-2024 10.1803.25023.18022.751
15-09-2024 28-09-2024 9.8053.12522.30521.875
29-09-2024 13-10-2024 9.3552.97521.25520.825
14-10-2024 19-10-2024 10.1803.25023.18022.751
20-10-2024 22-12-2024 9.2472.97521.14720.825
23-12-2024 31-12-2024 10.5223.40024.12223.800

Suite 2 personer - Havudsigt - 2-retters-middag
Fra Til 3 nætter Ekstra nat Pris pr. uge Ekstra uge
01-04-2024 08-05-2024 9.2472.97518.17217.850
09-05-2024 11-05-2024 11.0053.52521.57921.150
12-05-2024 17-05-2024 9.3552.97518.28017.850
18-05-2024 20-05-2024 11.0053.52521.57921.150
21-05-2024 11-06-2024 9.6553.07518.87918.450
12-06-2024 15-06-2024 14.5124.55028.16227.300
16-06-2024 22-06-2024 10.0873.07519.31118.450
23-06-2024 29-06-2024 10.7623.30020.66119.800
30-06-2024 06-07-2024 11.1373.42521.41220.550
07-07-2024 13-07-2024 11.9623.70023.06222.200
14-07-2024 20-07-2024 12.5623.90024.26223.400
21-07-2024 27-07-2024 12.8624.00024.86224.000
28-07-2024 03-08-2024 12.2623.80023.66222.800
04-08-2024 10-08-2024 12.1123.75023.36122.500
11-08-2024 17-08-2024 11.2303.60022.03021.600
18-08-2024 31-08-2024 10.6303.40020.83020.400
01-09-2024 14-09-2024 10.4803.35020.53020.100
15-09-2024 28-09-2024 10.1053.22519.78019.350
29-09-2024 13-10-2024 9.6553.07518.87918.450
14-10-2024 19-10-2024 10.4803.35020.53020.100
20-10-2024 22-12-2024 9.5473.07518.77118.450
23-12-2024 31-12-2024 10.8223.50021.32121.000

Færgetillæg 2024

Færgetillæg på fredage, lørdage og søndage i perioden 1/1-21/4 2024 samt 21/10-31/12 2024 
* For ankomst eller afrejse på fredage, lørdage og søndage har færgen et weekendtillæg på DKK 54,- pr. overfart.

Færgetillæg på fredage, lørdage og søndage i perioden 22/4-9/6 2024 samt 12/8-20/10 2024
* For ankomst eller afrejse på fredage, lørdage og søndage har færgen et weekendtillæg på DKK 216,- pr. overfart.

Færgetillæg på fredage, lørdage og søndage i perioden 10/6-11/8 2024
* For ankomst eller afrejse på fredage og søndage har færgen et weekendtillæg på DKK 378,- pr. overfart.
* For ankomst eller afrejse på lørdage har færgen et tillæg på DKK 918,- pr. overfart.

Folkemøde - Specielle Priser & Bestillingsregler
I forbindelse med Folkemødet er der specielle priser og bestillingsregler. Kontakt os for nærmere information. 

Bestilling
Bestil din ferie på Griffen Spahotel ved at indtaste din ønskede ankomstdato i bestillingsboksen øverst på siden - eller ring til os nu på 5695 8566, så giver vi dig gerne gode idéer til skønne feriedage på Bornholm.  

Fandt du ikke, hvad du søgte?

Så ring til os: Vi har åbent 08:00 – 17:00 i hverdage og 08:00 - 16:00 i weekenden. Du kan selvfølgelig også maile til os.

+45 56 95 85 66

info@teambornholm.dk

Du får den bedste pris
Hos os bestiller du direkte på feriestedet. Dét sikrer dig den bedste pris – og vores priser inkluderer altid rengøring, strømforbrug samt gratis sygdomsafbestillingsforsikring. Vi har således ingen ”skjulte” tillæg. 

Fortrydelsesret
Du kan tilkøbe en Fortrydelsesret, som giver dig mulighed for at afbestille uden omkostninger.

Fly- og færgebilletter
Vi hjælper dig gratis med at bestille dine fly- og færgebilletter.

Valgfri ankomstdag
På næsten alle vores feriesteder har du mulighed for at ankomme og afrejse på alle ugedage, og du behøver ikke at bestille hele uger.